📶 Mất kết nối – kết quả sẽ tự cập nhật khi có mạng lại
Xổ số Miền Trung – Thứ Năm, 23/07/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 923683849031 | 125353525266 | 016487231507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176182054753652340699342420230837 | 44854117821541401813425528552157456 | 84316358450880162909893447414850620 |
| G3 | 1665050595 | 4738807663 | 3167819516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
Địa chỉ Đại lý vé số Hữu
📍 539 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ cũ: 539 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
🕖 Mở cửa: 7:00 – 20:00, Thứ Hai đến Chủ Nhật
📞 Đổi số trúng tận nơi: 0903.839.353