📶 Mất kết nối – kết quả sẽ tự cập nhật khi có mạng lại
Xổ số Miền Trung – Thứ Năm, 23/04/2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng BìnhXSQB | Quảng TrịXSQT |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 93 |
| G7 | 705 | 834 | 675 |
| G6 | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| G5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G3 | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| G2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G1 | 40748 | 52080 | 26102 |
| ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
Địa chỉ Đại lý vé số Hữu
📍 539 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ cũ: 539 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
🕖 Mở cửa: 7:00 – 20:00, Thứ Hai đến Chủ Nhật
📞 Đổi số trúng tận nơi: 0903.839.353