📶 Mất kết nối – kết quả sẽ tự cập nhật khi có mạng lại
Xổ số Miền Trung – Chủ Nhật, 12/04/2026
| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT | Thừa Thiên HuếXSH |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 646909289060 | 485557843606 | 786148410910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 |
| G3 | 7686776983 | 5433563721 | 8774673391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
Địa chỉ Đại lý vé số Hữu
📍 539 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ cũ: 539 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
🕖 Mở cửa: 7:00 – 20:00, Thứ Hai đến Chủ Nhật
📞 Đổi số trúng tận nơi: 0903.839.353