Xổ số Hà Nội
Xổ số kiến thiết Hà Nội thuộc Miền Bắc, mở thưởng Thứ Hai và Thứ Năm hằng tuần lúc 18h15. Kỳ xổ tới: Thứ Hai, 09/11/2026.
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ Năm 29/10/2026
| Thứ Năm | |
| Giải ĐB | 53401 |
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 6298846737 |
| Giải ba | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tư | 4352773409002827 |
| Giải năm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáu | 759626969 |
| Giải bảy | 96491855 |
Xem cả Miền Bắc ngày 29/10/2026 ›
Xổ số Hà Nội các kỳ trước
| Ngày | Giải đặc biệt | Giải nhất | |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai 26/10/2026 | 13221 | 82697 | Xem › |
| Thứ Năm 22/10/2026 | 25814 | 12613 | Xem › |
| Thứ Hai 19/10/2026 | 55390 | 38166 | Xem › |
| Thứ Năm 15/10/2026 | 62066 | 87176 | Xem › |
| Thứ Hai 12/10/2026 | 38287 | 32680 | Xem › |
| Thứ Năm 08/10/2026 | 43339 | 24043 | Xem › |
| Thứ Hai 05/10/2026 | 19654 | 62219 | Xem › |
| Thứ Năm 01/10/2026 | 40208 | 92635 | Xem › |
| Thứ Hai 28/09/2026 | 77115 | 86908 | Xem › |
| Thứ Năm 24/09/2026 | 78196 | 91282 | Xem › |
Các đài Miền Bắc khác
📶 Mất kết nối – kết quả sẽ tự cập nhật khi có mạng lại
Địa chỉ Đại lý vé số Hữu
📍 539 Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ cũ: 539 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM
🕖 Mở cửa: 7:00 – 20:00, Thứ Hai đến Chủ Nhật
📞 Đổi số trúng tận nơi: 0903.839.353